Shipovki-shop

Тел.: 8 (916) 679-27-34
[email protected]
Часы работы: 11 - 22

Мужская одежда Adidas
Мужская одежда S M M L XL XL XXL
US 4 5 6 7 8 9 10
RU 46 48 50 52 54 56 58
рост (см) 168 174 180 186 192 198 204
Мужской текстиль XS S M L XL 2XL 3XL
US 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 14
Российский размер 42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
Обхват груди, см 86 89-92 96-100 104-108 113-118 124-130 136-142
Обхват талии, см 74 77-80 84-88 92-96 101-105 112-119 125-132
Обхват бедер, см 85 88-91 95-99 103-107 111-116 120-125 130-135
Мужские брюки XS S M L XL 2XL 3XL
Обхват талии, см 82-84 84-86 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106
Рост (см) 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195 - -
Женская одежда Adidas
Женская одежда XS S M L XL XXL XXXL
US 34 36 38 40 42 44 46
RU 40 42 44 46 48 50 52
рост (см) 158 164 168 172 176 180 186
Женский текстиль 2XS XS S M L XL 2XL
Российский размер 38 40 42-44 46-48 48-50 52-54 56-58
Обхват груди, см 76 79-82 85-88 91-94 97-101 105-109 113-118
Обхват талии, см 60 63-66 69-72 75-78 81-85 89-94 99-104
Обхват бедер, см 85 88-91 94-97 100-103 106-110 113-117 121-125
Рост 155-160 160-165 165-170 170-175 175-180 180-185 -
Женские брюки 2XS XS S M L XL 2XL
Российский размер 38 40 42 44 46 48 50
Рост 155-160 160-165 165-170 170-175 175-180 180-185 -
Детская одежда Adidas
Рост, см 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 175
Детская одежда 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди, см 54 56 58 60 62 64 66 68,5 71 73,5 76 79 82 85 88
Обхват талии, см 51 52 53 54,5 56 57,5 59 60,5 62 63,5 65 67 69 71 73
Обхват бедер, см 57 59 61 63 65 67 69 72 75 78,5 82 85 88 91 94
Головные уборы Adidas
Категория Обхват
головы, см
Головные уборы Буквенный размер
Подростки 54 OSFY XS
Женщины 56 OSFW S
Мужчины 58 OSFM M
Большой размер 60 OSFL L


стекло кварцевое смотровое цена
Создание Интернет-магазина Shipovki-shop.ru - PHPShop. Все права защищены © 2004-2023.